![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-06 | 18:06 | 18:10 | 4 分鐘 |
| 2 | 17:10 | 17:50 | 40 分鐘 | |
| 3 | 16:05 | 17:06 | 61 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-02 | 21:45 | 23:11 | 85 分鐘 |
| 5 | 20:32 | 20:51 | 19 分鐘 | |
| 6 | 19:32 | 20:22 | 50 分鐘 | |
| 7 | 19:16 | 19:24 | 8 分鐘 | |
| 8 | 19:13 | 19:14 | 1 分鐘 | |
| 9 | 18:44 | 18:56 | 12 分鐘 | |
| 10 | 15:51 | 17:41 | 110 分鐘 | |
| 11 | 15:37 | 15:46 | 9 分鐘 | |
| 12 | 14:56 | 15:10 | 14 分鐘 | |
| 13 | 14:42 | 14:47 | 6 分鐘 | |
| 14 | 14:13 | 14:26 | 13 分鐘 | |
| 15 | 12:57 | 13:26 | 29 分鐘 | |
| 16 | 12:49 | 12:50 | 1 分鐘 | |
| 17 | 2026-08-01 | 20:55 | 22:11 | 76 分鐘 |
| 18 | 20:36 | 20:51 | 16 分鐘 | |
| 19 | 20:25 | 20:34 | 9 分鐘 | |
| 20 | 19:43 | 19:47 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mariya.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





